できるだけ安くタンパク質を摂れる市販商品を調べてみた
2016/11/29
どこでも買える市販飲食物&無調理で食べれるもののなかで、できるだけ安くタンパク質を補給できる商品はどれなのかを調べてみました。
具体的には主要3コンビニや有名弁当チェーンで販売している商品のうちタンパク質を多く含んでいる商品をピックアップ。その商品の小売価格(定価)とタンパク質を調べることで、1円当たりのタンパク質含有量を算出。
つまり、身近に売っていてすぐ食べれる商品のなかで最も安価に最も高たんぱくな食事を見つけようじゃないかという記事です。
筋トレしてる人にとっては1日最低体重(Kg)×1.4gくらいは摂りたくなるラインですし、わりとけっこう役に立つんじゃないかと個人的には思っています。
無調理で食べれる身近な飲料商品の単価当りのタンパク質データ
メーカー | 商品名 | 小売価格(税込) | タンパク質(g) | 1円当りのタンパク質(g) |
ほっともっと | から揚弁当 | 440 | 35.0 | 0.0795 |
ほっともっと | 特から揚弁当 | 490 | 42.1 | 0.0859 |
ほっともっと | から揚弁当(おかずのみ) | 340 | 30.1 | 0.0885 |
ほっともっと | 特から揚弁当(おかずのみ) | 390 | 37.2 | 0.0954 |
ほっともっと | から揚(単品) | 70 | 7.3 | 0.1043 |
ほっともっと | 塩から揚(単品) | 70 | 5.9 | 0.0843 |
ほっともっと | メンチカツ(単品) | 70 | 4.0 | 0.0571 |
ほっともっと | チキンバスケット(から揚) | 660 | 73.1 | 0.1108 |
ほっともっと | チキンバスケット(塩から揚) | 660 | 59.0 | 0.0894 |
ファミリーマート | ファミチキ | 180 | 12.2 | 0.0678 |
ファミリーマート | ファミチキ(甘辛) | 180 | 14.7 | 0.0817 |
ファミリーマート | スパイシーチキン | 145 | 10.7 | 0.0735 |
ファミリーマート | ファミマのからあげ(しょうゆ味) | 240 | 23.9 | 0.0996 |
ファミリーマート | ファミマのからあげ(しお味) | 240 | 24.9 | 0.1038 |
ファミリーマート | プレミアムチキン | 190 | 22.3 | 0.1171 |
ファミリーマート | 鶏つくね串タレ(なんこつ入り) | 135 | 12.6 | 0.0933 |
ファミリーマート | ファミナゲ(てりやきソース入り) | 220 | 16.7 | 0.0760 |
ファミリーマート | 国産鶏のサラダチキン | 258 | 27.4 | 0.1062 |
ファミリーマート | おいしい柿ピー | 122 | 11.5 | 0.0943 |
ローソン | ブランブレッド | 175 | 20.8 | 0.1189 |
ローソン | サラダキチン | 210 | 26.5 | 0.1262 |
ローソン | からあげクン | 216 | 14.5 | 0.0671 |
セブンイレブン | からあげ棒 | 123 | 9.0 | 0.0732 |
セブンイレブン | 若鶏のもも唐 | 50 | 4.4 | 0.0880 |
セブンイレブン | サラダキチン | 213 | 27.4 | 0.1285 |
ウイダー | in バー プロテイン | 162 | 10.0 | 0.0617 |
大塚製薬 | カロリーメイトブロック チョコレート味 | 216 | 8.7 | 0.0403 |
キッコーマン飲料 | 調整豆乳 | 98 | 7.7 | 0.0786 |
キッコーマン飲料 | おいしい無調整豆乳 | 98 | 9.1 | 0.0929 |
※商品の小売価格、タンパク質量は2016/11/29日時点でのものになります。
まとめ
ぼくが調べたなかでは1円当たりのタンパク質がトップだったのはセブンイレブンのサラダチキン。
お菓子系だと意外と高かったのがファミリーマートのおいしい柿ピー。
飲み物ではキッコーマンの豆乳あたりが高め。
とりあえず食べ物だとトップはほぼ全てチキン。こういった枠組みだとやはりチキンが最強なのは間違いなし。1円当たりのタンパク質が0.1gを超える商品は99.9%チキン。
ただ一つ例外として際立っていたのはローソンのブランブレッド。チキンどころ肉ではなくてパンなのにかなり高たんぱくを誇る異質な商品でした。(褒め言葉)
以上、何かのご参考になれば幸いです。