ぼくらの研究

ぼくらのための研究をしていきます。

果たして予想は常に外れるものなのか?為替編 その3

   

分析前回の記事から2週間以上が経過しました。

前回の記事果たして予想は常に外れるものなのか?為替編 その2

前より多くのサンプリングを得たので、いざその実験結果を!

 

ドル円3週間の予想と結果考察

2015/06/05~2015/06/19のドル円(USD/JPY)の予想と結果の乖離度

2015/6/5 予想レンジ 実レンジ 乖離度
CITIBANK 124.00-125.00 124.32-125.85 1.17
みずほ銀行 123.80-125.00 124.32-125.85 1.141667
モーニングスター 124.00-125.00 124.32-125.85 1.17
FISCO 124.00-125.00 124.32-125.85 1.17
2015/6/8 予想レンジ 実レンジ 乖離度
CITIBANK 125.20-126.20 124.28-125.67 1.45
みずほ銀行 125.20-126.20 124.28-125.67 1.45
モーニングスター 124.50-126.50 124.28-125.67 0.755396
FISCO 125.00-126.00 124.28-125.67 1.05
2015/6/9 予想レンジ 実レンジ 乖離度
CITIBANK 124.00-125.00 123.84-124.73 0.483146
みずほ銀行 124.20-125.40 123.84-124.73 1.157303
モーニングスター 123.50-125.50 123.84-124.73 1.247191
FISCO 124.00-125.00 123.84-124.73 0.483146
2015/6/10 予想レンジ 実レンジ 乖離度
CITIBANK 124.00-124.80 122.43-124.62 2.1875
みずほ銀行 123.80-124.80 122.43-124.62 1.55
モーニングスター 123.50-125.00 122.43-124.62 0.966667
FISCO 124.00-125.00 122.43-124.62 1.95
2015/6/11 予想レンジ 実レンジ 乖離度
CITIBANK 122.30-123.30 122.6-124.12 1.12
みずほ銀行 122.50-123.50 122.6-124.12 0.72
モーニングスター 123.50-125.00 122.6-124.12 1.186667
FISCO 122.30-123.80 122.6-124.12 0.413333
2015/6/12 予想レンジ 実レンジ 乖離度
CITIBANK 123.00-124.00 123.11-123.81 0.428571
みずほ銀行 123.00-124.00 123.11-123.81 0.428571
モーニングスター 123.00-124.00 123.11-123.81 0.428571
FISCO 123.00-124.00 123.11-123.81 0.428571
2015/6/15 予想レンジ 実レンジ 乖離度
CITIBANK 122.80-123.80 123.1-123.66 0.785714
みずほ銀行 122.80-123.80 123.1-123.66 0.785714
モーニングスター 122.70-124.80 123.1-123.66 2.75
FISCO 123.00-124.00 123.1-123.66 0.785714
2015/6/16 予想レンジ 実レンジ 乖離度
CITIBANK 122.80-123.80 123.27-123.77 1
みずほ銀行 123.00-123.80 123.27-123.77 0.6
モーニングスター 122.70-124.00 123.27-123.77 1.6
FISCO 123.00-124.00 123.27-123.77 1
2015/6/17 予想レンジ 実レンジ 乖離度
CITIBANK 123.00-124.00 123.19-124.43 0.62
みずほ銀行 122.90-123.90 123.19-124.43 0.82
モーニングスター 122.70-124.00 123.19-124.43 0.741935
FISCO 123.00-124.00 123.19-124.43 0.62
2015/6/18 予想レンジ 実レンジ 乖離度
CITIBANK 123.00-124.00 122.46-123.6 0.94
みずほ銀行 123.21-124.46 122.46-123.6 1.412281
モーニングスター 123.00-124.00 122.46-123.6 0.94
FISCO 123.00-124.00 122.46-123.6 0.94
2015/6/19 予想レンジ 実レンジ 乖離度
CITIBANK 122.50-123.50 122.53-123.22 0.449275
みずほ銀行 122.40-123.40 122.53-123.22 0.449275
モーニングスター 122.50-123.50 122.53-123.22 0.449275
FISCO 122.50-124.00 122.53-123.22 1.173913

という感じでした。

これを前回の記録と合算して各社毎の平均乖離度を出すと以下の表のような形になります。

2015/05/28-2015/06/19 乖離度(日足)平均
CITIBANK 0.770531852
みずほ銀行 0.823342481
モーニングスター 0.934740961
FISCO 0.781385465

会社によって若干変動があるとはいえ、平均すると0.8275001ほどの乖離度になります。

 

 

これは第1回目の記事で定めた基準でいうところの

・乖離度0.5以上1.0未満→ハーフハーフ

の範囲になります。
ただ前回の乖離度平均が0.53344だったことを考えると悪化(上昇)。
日足の予想はどちらかと言えば外れる…という方に傾いてしまっています。

ちなみに週ごとの予想も一応計測しましたが、サンプリングが少なすぎるので表にするまでもありませんでしたが、
結果としては3.54198ほどの乖離度。

週毎のレンジ予想はまったく当たらないということは分かりました。

どの会社の予測を計測しても振りきれる結果になるし、上記の通り「大衆は常に間違う(週単位では)」と結論づけて、週足の測定は一時中止にさせていただこうかと。 (ちょっと諸事情もあるし)

 

とりあえず途中経過のご連絡まで。

 

次回はもっとサンプリングを集めてからご報告させていただきます。

乞うご期待!